№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой |
Бронирование онлайн |
Подробнее |
8 | 2 | 2 | 3 | 184.7 | 149 607 000 | Забронировать | ||
23 | 3 | 2 | 3 | 140.5 | 98 350 000 | Забронировать | ||
28 | 3 | 3 | 2 | 114.4 | 93 236 000 | Забронировать | ||
40 | 3 | 5 | 2 | 114.7 | 97 495 000 | Забронировать | ||
49 | 4 | 3 | 3 | 125.6 | 106 760 000 | Забронировать | ||
64 | 5 | 2 | 2 | 102.4 | 82 944 000 | Забронировать | ||
69 | 5 | 3 | 2 | 101.7 | 83 902 500 | Забронировать | ||
74 | 5 | 4 | 2 | 102.7 | 86 781 500 | Забронировать | ||
86 | 6 | 2 | 2 | 125.5 | 101 655 000 | Забронировать | ||
90 | 6 | 3 | 2 | 125.3 | 102 996 600 | Забронировать |
«Театральный Дом» объединяет всё то, что так ценно — динамику современной жизни, историю места и изысканную архитектуру.