№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой | Консультация | Подробнее |
1 | 1 | 2 | 3 | 186.4 | 151 916 000 | Получить консультацию | ||
8 | 2 | 2 | 3 | 184.7 | 150 530 500 | Получить консультацию | ||
23 | 3 | 2 | 3 | 140.5 | 98 350 000 | Получить консультацию | ||
28 | 3 | 3 | 2 | 114.4 | 93 236 000 | Получить консультацию | ||
40 | 3 | 5 | 2 | 114.7 | 97 495 000 | Получить консультацию | ||
28+49 | 3,4 | 3 | 4 | 240 | 199 996 000 | Получить консультацию | ||
49 | 4 | 3 | 3 | 125.6 | 106 760 000 | Получить консультацию | ||
64 | 5 | 2 | 2 | 102.4 | 83 456 000 | Получить консультацию | ||
69 | 5 | 3 | 2 | 101.7 | 83 902 500 | Получить консультацию | ||
74 | 5 | 4 | 2 | 102.7 | 86 781 500 | Получить консультацию |
«Театральный Дом» объединяет всё то, что так ценно — динамику современной жизни, историю места и изысканную архитектуру.