№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой | Консультация | Подробнее |
28 | 3 | 3 | 2 | 114.4 | 93 236 000 | Получить консультацию | ||
40 | 3 | 5 | 2 | 114.7 | 97 495 000 | Получить консультацию | ||
64 | 5 | 2 | 2 | 102.4 | 83 456 000 | Получить консультацию | ||
69 | 5 | 3 | 2 | 101.7 | 83 902 500 | Получить консультацию | ||
74 | 5 | 4 | 2 | 102.7 | 86 781 500 | Получить консультацию | ||
86 | 6 | 2 | 2 | 125.5 | 101 655 000 | Получить консультацию | ||
89 | 6 | 2 | 2 | 114.9 | 93 528 600 | Получить консультацию | ||
90 | 6 | 3 | 2 | 125.3 | 102 996 600 | Получить консультацию | ||
93 | 6 | 3 | 2 | 114.4 | 95 524 000 | Получить консультацию | ||
97 | 6 | 4 | 2 | 114.9 | 97 665 000 | Получить консультацию |
«Театральный Дом» объединяет всё то, что так ценно — динамику современной жизни, историю места и изысканную архитектуру.