№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой |
Бронирование онлайн |
Подробнее |
105 | 7 | 2 | 2 | 94.6 | 78 045 000 | Забронировать | ||
69 | 5 | 3 | 2 | 101.7 | 83 902 500 | Забронировать | ||
64 | 5 | 2 | 2 | 102.4 | 82 944 000 | Забронировать | ||
74 | 5 | 4 | 2 | 102.7 | 86 781 500 | Забронировать | ||
107 | 7 | 2 | 2 | 109.7 | 86 443 600 | Забронировать | ||
111 | 7 | 3 | 2 | 111.4 | 89 120 000 | Забронировать | ||
119 | 7 | 5 | 2 | 112.6 | 93 120 200 | Забронировать | ||
28 | 3 | 3 | 2 | 114.4 | 93 236 000 | Забронировать | ||
93 | 6 | 3 | 2 | 114.4 | 95 524 000 | Забронировать | ||
40 | 3 | 5 | 2 | 114.7 | 97 495 000 | Забронировать | ||
97 | 6 | 4 | 2 | 114.9 | 97 665 000 | Забронировать | ||
98 | 6 | 5 | 2 | 125 | 107 500 000 | Забронировать | ||
90 | 6 | 3 | 2 | 125.3 | 102 996 600 | Забронировать | ||
86 | 6 | 2 | 2 | 125.5 | 101 655 000 | Забронировать | ||
49 | 4 | 3 | 3 | 125.6 | 106 760 000 | Забронировать | ||
108 | 7 | 3 | 3 | 129.4 | 106 755 000 | Забронировать | ||
112 | 7 | 4 | 3 | 130.1 | 109 284 000 | Забронировать | ||
110 | 7 | 3 | 3 | 135.9 | 108 720 000 | Забронировать | ||
114 | 7 | 4 | 3 | 137 | 111 518 000 | Забронировать | ||
106 | 7 | 2 | 3 | 140 | 110 320 000 | Забронировать | ||
23 | 3 | 2 | 3 | 140.5 | 98 350 000 | Забронировать | ||
129 | 8 | 5 | 3 | 181.6 | 163 621 600 | Забронировать | ||
8 | 2 | 2 | 3 | 184.7 | 149 607 000 | Забронировать | ||
123 | 8 | 2 | 3 | 197.6 | 162 427 200 | Забронировать | ||
127 | 8 | 4 | 3 | 198.1 | 170 762 200 | Забронировать | ||
122 | 8 | 2 | 3 | 201.9 | 166 163 700 | Забронировать | ||
124 | 8 | 3 | 3 | 202.7 | 169 457 200 | Забронировать | ||
126 | 8 | 4 | 3 | 203.5 | 172 975 000 | Забронировать |
«Театральный Дом» объединяет всё то, что так ценно — динамику современной жизни, историю места и изысканную архитектуру.